語彙 JLPT N4
JLPT N4 vocabulary list.
Elementary, everyday vocabulary.
JLPT N4 builds on N5 with a wider range of everyday situations -- shopping, transport, simple conversations -- and introduces more verb forms and descriptive vocabulary.
263 words below, each with its kana reading, romaji, and English meaning. Search, filter by category, or send the whole set straight into flashcards.
| # | Word | Reading | Category | Meaning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不便 | ふべん | fuben | Adjectives | inconvenient (na-adj) |
| 2 | 親切 | しんせつ | shinsetsu | Adjectives | kind / gentle (na-adj) |
| 3 | 丁寧 | ていねい | teinei | Adjectives | polite / careful (na-adj) |
| 4 | 簡単 | かんたん | kantan | Adjectives | simple / easy (na-adj) |
| 5 | 必要 | ひつよう | hitsuyou | Adjectives | necessary (na-adj) |
| 6 | 苦い | にがい | nigai | Adjectives | bitter |
| 7 | 優しい | やさしい | yasashii | Adjectives | kind / gentle |
| 8 | 厳しい | きびしい | kibishii | Adjectives | strict / severe |
| 9 | 眠い | ねむい | nemui | Adjectives | sleepy |
| 10 | 普通 | ふつう | futsuu | Adjectives | normal / ordinary (na-adj) |
| 11 | 特別 | とくべつ | tokubetsu | Adjectives | special (na-adj) |
| 12 | 勿体無い | もったいない | mottainai | Adjectives | wasteful / too good (i-adj) |
| 13 | 珍しい | めずらしい | mezurashii | Adjectives | rare / unusual |
| 14 | 深い | ふかい | fukai | Adjectives | deep |
| 15 | 浅い | あさい | asai | Adjectives | shallow |
| 16 | 固い | かたい | katai | Adjectives | hard / firm / stiff |
| 17 | 適当 | てきとう | tekitou | Adjectives | suitable / appropriate / careless (na-adj) |
| 18 | 虫 | むし | mushi | Animals | insect / bug |
| 19 | 育てる | そだてる | sodateru | Animals | to raise / rear |
| 20 | 毛 | け | ke | Animals | fur / hair |
| 21 | 生きる | いきる | ikiru | Animals | to live |
| 22 | 草 | くさ | kusa | Animals | grass / herb |
| 23 | 力 | ちから | chikara | Animals | strength / power (animal strength) |
| 24 | 水族館 | すいぞくかん | suizokukan | Animals | aquarium |
| 25 | 熊 | くま | kuma | Animals | bear |
| 26 | 鼠 | ねずみ | nezumi | Animals | mouse / rat |
| 27 | 蛙 | かえる | kaeru | Animals | frog |
| 28 | 蛇 | へび | hebi | Animals | snake |
| 29 | 海老 | えび | ebi | Animals | shrimp / lobster |
| 30 | 捕まえる | つかまえる | tsukamaeru | Animals | to catch / capture |
| 31 | 逃げる | にげる | nigeru | Animals | to escape / run away |
| 32 | 生息 | せいそく | seisoku | Animals | inhabitation / habitat |
| 33 | 天敵 | てんてき | tenteki | Animals | natural enemy / predator |
| 34 | 動物園 | どうぶつえん | doubutsuen | Animals | zoo |
| 35 | 飼い主 | かいぬし | kainushi | Animals | pet owner |
| 36 | 異化 | いか | ika | Animals | catabolism |
| 37 | 髪 | かみ | kami | Body | hair |
| 38 | 首 | くび | kubi | Body | neck |
| 39 | 腕 | うで | ude | Body | arm |
| 40 | 指 | ゆび | yubi | Body | finger |
| 41 | 背中 | せなか | senaka | Body | back (of the body) |
| 42 | 血 | ち | chi | Body | blood |
| 43 | 喉 | のど | nodo | Body | throat |
| 44 | 怪我 | けが | kega | Body | injury |
| 45 | 客 | きゃく | kyaku | Business | customer / guest |
| 46 | 払う | はらう | harau | Business | to pay |
| 47 | 品物 | しなもの | shinamono | Business | goods / merchandise |
| 48 | 運ぶ | はこぶ | hakobu | Business | to carry / transport |
| 49 | 場所 | ばしょ | basho | Business | place / location |
| 50 | 店員 | てんいん | tenin | Business | shop assistant / clerk |
| 51 | お金持ち | おかねもち | okanemochi | Business | wealthy person |
| 52 | 仕入れ | しいれ | shiire | Business | stocking / purchasing (for resale) |
| 53 | 納品 | のうひん | nouhin | Business | delivery of goods |
| 54 | 手数料 | てすうりょう | tesuuryou | Business | handling charge / commission |
| 55 | 返品 | へんぴん | henpin | Business | return of goods |
| 56 | 競争 | きょうそう | kyousou | Business | competition |
| 57 | 会社員 | かいしゃいん | kaishain | Business | company employee |
| 58 | 社長 | しゃちょう | shachou | Business | company president / CEO |
| 59 | 工場 | こうじょう | koujou | Business | factory / plant |
| 60 | 生産 | せいさん | seisan | Business | production / manufacture |
| 61 | 消費者 | しょうひしゃ | shouhisha | Business | consumer |
| 62 | 業界 | ぎょうかい | gyoukai | Business | industry / business world |
| 63 | 計画 | けいかく | keikaku | Business | plan / project |
| 64 | 技術 | ぎじゅつ | gijutsu | Business | technology / skill |
| 65 | 輸出 | ゆしゅつ | yushutsu | Business | export |
| 66 | 輸入 | ゆにゅう | yunyuu | Business | import |
| 67 | 金色 | きんいろ | kiniro | Colors | gold |
| 68 | 銀色 | ぎんいろ | giniro | Colors | silver |
| 69 | 月 | がつ | gatsu | Counting | month |
| 70 | 足す | たす | tasu | Counting | to add (mathematics) |
| 71 | 増える | ふえる | fueru | Counting | to increase (intransitive) |
| 72 | 比べる | くらべる | kuraberu | Counting | to compare |
| 73 | 重さ | おもさ | omosa | Counting | weight |
| 74 | 長さ | ながさ | nagasa | Counting | length |
| 75 | 太さ | ふとさ | futosa | Counting | thickness / circumference |
| 76 | 深さ | ふかさ | fukasa | Counting | depth |
| 77 | 倍 | ばい | bai | Counting | -times (e.g., double) |
| 78 | 億 | おく | oku | Counting | one hundred million |
| 79 | 始める | はじめる | hajimeru | Finance | to start / begin (business/investment) |
| 80 | 口座 | こうざ | kouza | Finance | account (bank) |
| 81 | 振込 | ふりこみ | furikomi | Finance | bank transfer |
| 82 | 引出し | ひきだし | hikidashi | Finance | withdrawal (money) |
| 83 | 証券 | しょうけん | shouken | Finance | securities / bonds / certificates |
| 84 | 経済 | けいざい | keizai | Finance | economy / finance |
| 85 | 貿易 | ぼうえき | boueki | Finance | trade (international) |
| 86 | 国債 | こくさい | kokusai | Finance | national bond / government debt |
| 87 | 米 | こめ | kome | Food | uncooked rice |
| 88 | 代わり | かわり | kawari | Food | instead / substitute |
| 89 | 豆腐 | とうふ | toufu | Food | tofu |
| 90 | 焼く | やく | yaku | Food | to bake / grill / roast |
| 91 | 味 | あじ | aji | Food | taste / flavor |
| 92 | 外食 | がいしょく | gaishoku | Food | eating out |
| 93 | ご飯粒 | ごはんつぶ | gohantsubu | Food | grain of rice |
| 94 | 漬物 | つけもの | tsukemono | Food | pickles |
| 95 | 味噌 | みそ | miso | Food | miso paste |
| 96 | 湯 | ゆ | yu | Food | hot water |
| 97 | 沸かす | わかす | wakasu | Food | to boil water |
| 98 | 予約 | よやく | yoyaku | Food | reservation |
| 99 | ちょっと | chotto | Fundamentals | a little / a bit | |
| 100 | たくさん | takusan | Fundamentals | a lot / many | |
| 101 | どうして | doushite | Fundamentals | why? | |
| 102 | もしもし | moshimoshi | Fundamentals | hello (on the phone) | |
| 103 | はじめまして | hajimemashite | Fundamentals | nice to meet you | |
| 104 | いいです | iidesu | Fundamentals | it's good / it's fine | |
| 105 | わかる | wakaru | Fundamentals | to understand | |
| 106 | えき | eki | Fundamentals | station | |
| 107 | かう | kau | Fundamentals | to buy | |
| 108 | みる | miru | Fundamentals | to see / look | |
| 109 | きく | kiku | Fundamentals | to hear / ask | |
| 110 | はなす | hanasu | Fundamentals | to speak | |
| 111 | おいしい | oishii | Fundamentals | delicious | |
| 112 | 経験 | けいけん | keiken | Fundamentals | experience |
| 113 | 安全 | あんぜん | anzen | Fundamentals | safety |
| 114 | 準備 | じゅんび | junbi | Fundamentals | preparation |
| 115 | 注意 | ちゅうい | chuui | Fundamentals | attention / caution |
| 116 | 理由 | りゆう | riyuu | Fundamentals | reason |
| 117 | 失敗 | しっぱい | shippai | Fundamentals | failure |
| 118 | 教育 | きょういく | kyouiku | Fundamentals | education |
| 119 | 社会 | しゃかい | shakai | Fundamentals | society |
| 120 | 意見 | いけん | iken | Fundamentals | opinion |
| 121 | 返事 | へんじ | henji | Fundamentals | reply / answer |
| 122 | 続ける | つづける | tsuzukeru | Fundamentals | to continue |
| 123 | 決める | きめる | kimeru | Fundamentals | to decide |
| 124 | 関係 | かんけい | kankei | Fundamentals | relationship / connection |
| 125 | 政治 | せいじ | seiji | Fundamentals | politics |
| 126 | 歴史 | れきし | rekishi | Fundamentals | history |
| 127 | 文化 | ぶんか | bunka | Fundamentals | culture |
| 128 | 複雑 | ふくざつ | fukuzatsu | Fundamentals | complex / complicated |
| 129 | 科学 | かがく | kagaku | Fundamentals | science |
| 130 | 壁 | かべ | kabe | Housing | wall |
| 131 | 下りる | おりる | oriru | Housing | to go down (stairs) |
| 132 | 火 | ひ | hi | Housing | fire |
| 133 | 片付ける | かたづける | katazukeru | Housing | to tidy up / put in order |
| 134 | 引っ越す | ひっこす | hikkosu | Housing | to move house |
| 135 | 畳 | たたみ | tatami | Housing | tatami mat |
| 136 | 押入れ | おしいれ | oshiire | Housing | closet (for futons/storage) |
| 137 | 床 | ゆか | yuka | Housing | floor |
| 138 | 洗濯機 | せんたくき | sentakuki | Housing | washing machine |
| 139 | 洗面所 | せんめんじょ | senmenjo | Housing | washroom / vanity area |
| 140 | 電灯 | でんとう | dentou | Housing | electric light / lamp |
| 141 | 建てる | たてる | tateru | Housing | to build / construct |
| 142 | 賃貸 | ちんたい | chintai | Housing | rent / lease (noun) |
| 143 | 敷金 | しききん | shikikin | Housing | security deposit |
| 144 | 礼金 | れいきん | reikin | Housing | key money / gratitude fee |
| 145 | 間取り | まどり | madori | Housing | floor plan / room layout |
| 146 | 一軒家 | いっけんや | ikkenya | Housing | detached house |
| 147 | 郵便受け | ゆうびんうけ | yuubinuke | Housing | mailbox |
| 148 | 寝室 | しんしつ | shinshitsu | Housing | bedroom |
| 149 | 和室 | わしつ | washitsu | Housing | Japanese-style room |
| 150 | 洋室 | ようしつ | youshitsu | Housing | Western-style room |
| 151 | 風呂場 | ふろば | furoba | Housing | bathroom (area where the bath is) |
| 152 | 近所 | きんじょ | kinjo | Housing | neighborhood / vicinity |
| 153 | 線 | せん | sen | Math Terms | line |
| 154 | 最初 | さいしょ | saisho | Math Terms | first / beginning |
| 155 | 最後 | さいご | saigo | Math Terms | last / end |
| 156 | 大体 | だいたい | daitai | Math Terms | roughly / approximately |
| 157 | 割合 | わりあい | wariai | Math Terms | ratio / percentage |
| 158 | 立方体 | りっぽうたい | rippoutai | Math Terms | cube |
| 159 | 規則 | きそく | kisoku | Math Terms | rule / regularity |
| 160 | 熱 | ねつ | netsu | Medical | fever / heat |
| 161 | 具合 | ぐあい | guai | Medical | condition / state (of health) |
| 162 | のど | のど | nodo | Medical | throat |
| 163 | 治る | なおる | naoru | Medical | to be cured / heal (intransitive) |
| 164 | 看護師 | かんごし | kangoshi | Medical | nurse |
| 165 | 注射 | ちゅうしゃ | chuusha | Medical | injection |
| 166 | 処方 | しょほう | shohou | Medical | prescription (act of prescribing) |
| 167 | 吐く | はく | haku | Medical | to vomit / throw up |
| 168 | 腹痛 | ふくつう | fukutsuu | Medical | stomach ache |
| 169 | 歯医者 | はいしゃ | haisha | Medical | dentist |
| 170 | 体重 | たいじゅう | taijuu | Medical | body weight |
| 171 | 入院 | にゅういん | nyuuin | Medical | hospitalization |
| 172 | 退院 | たいいん | taiin | Medical | leaving the hospital |
| 173 | 運動 | うんどう | undou | Medical | exercise |
| 174 | 原因 | げんいん | genin | Medical | cause / origin |
| 175 | 両方 | りょうほう | ryouhou | Numbers | both sides / both quantities |
| 176 | 十一 | じゅういち | juuichi | Numbers | eleven |
| 177 | 十二 | じゅうに | juuni | Numbers | twelve |
| 178 | 十三 | じゅうさん | juusan | Numbers | thirteen |
| 179 | 十四 | じゅうよん | juuyon | Numbers | fourteen |
| 180 | 十五 | じゅうご | juugo | Numbers | fifteen |
| 181 | 終わり | おわり | owari | Numbers | end / last part |
| 182 | 何番 | なんばん | nanban | Numbers | what number (order) |
| 183 | いくつ | いくつ | ikutsu | Numbers | how many (things) |
| 184 | 三十 | さんじゅう | sanjuu | Numbers | thirty |
| 185 | 四十 | よんじゅう | yonjuu | Numbers | forty |
| 186 | 五十 | ごじゅう | gojuu | Numbers | fifty |
| 187 | 六十 | ろくじゅう | rokujuu | Numbers | sixty |
| 188 | 七十 | ななじゅう | nanajuu | Numbers | seventy |
| 189 | 八十 | はちじゅう | hachijuu | Numbers | eighty |
| 190 | 九十 | きゅうじゅう | kyuujuu | Numbers | ninety |
| 191 | 一億 | いちおく | ichioku | Numbers | one hundred million |
| 192 | 一兆 | いっちょう | icchou | Numbers | one trillion |
| 193 | 何個 | なんこ | nanko | Numbers | how many (small items) |
| 194 | 何本 | なんぼん | nanbon | Numbers | how many (long objects) |
| 195 | 何枚 | なんまい | nanmai | Numbers | how many (flat objects) |
| 196 | 何匹 | なんびき | nanbiki | Numbers | how many (small animals) |
| 197 | 何回 | なんかい | nankai | Numbers | how many times |
| 198 | 人数 | にんずう | ninzuu | Numbers | number of people |
| 199 | 物量 | ぶつりょう | butsuryou | Numbers | volume of goods/things |
| 200 | 順位 | じゅんい | juni | Numbers | rank / order |
| 201 | 度数 | どすう | dosuu | Numbers | frequency / number of times |
| 202 | 以上 | いじょう | ijou | Numbers | or more / above |
| 203 | 以下 | いか | ika | Numbers | or less / below |
| 204 | 調べる | しらべる | shiraberu | Technology | to look up / check |
| 205 | 送る | おくる | okuru | Technology | to send |
| 206 | 研究 | けんきゅう | kenkyuu | Technology | research |
| 207 | 正しい | ただしい | tadashii | Technology | correct / right |
| 208 | 動く | うごく | ugoku | Technology | to move / operate (intransitive) |
| 209 | 直す | なおす | naosu | Technology | to fix / repair |
| 210 | 進む | すすむ | susumu | Technology | to advance / progress (intransitive) |
| 211 | 光 | ひかり | hikari | Technology | light |
| 212 | 遅れる | おくれる | okureru | Transport | to be late |
| 213 | 急ぐ | いそぐ | isogu | Transport | to hurry |
| 214 | 空港 | くうこう | kuukou | Transport | airport |
| 215 | オートバイ | オートバイ | ootobai | Transport | motorcycle / motorbike |
| 216 | 高速道路 | こうそくどうろ | kousokudouro | Transport | highway / expressway |
| 217 | 車道 | しゃどう | shadou | Transport | roadway / car lane |
| 218 | 運転手 | うんてんしゅ | untenshu | Transport | driver |
| 219 | 助手席 | じょしゅせき | joshuseki | Transport | passenger seat (front) |
| 220 | 後部座席 | こうぶざせき | koubuzaseki | Transport | back seat |
| 221 | 特急 | とっきゅう | tokkyuu | Transport | limited express |
| 222 | 急行 | きゅうこう | kyuukou | Transport | express train |
| 223 | 各駅停車 | かくえきていしゃ | kakuekiteisha | Transport | local train (stops at every station) |
| 224 | 一方通行 | いっぽうつうこう | ippoutsuukou | Transport | one-way street / one-way traffic |
| 225 | 通行止め | つうこうどめ | tsuukoudome | Transport | road closed / closed to traffic |
| 226 | 歩道橋 | ほどうきょう | hodoukyou | Transport | pedestrian bridge |
| 227 | 横断歩道 | おうだんほどう | oudanhodou | Transport | crosswalk / pedestrian crossing |
| 228 | 駐輪場 | ちゅうりんじょう | chuurinjou | Transport | bicycle parking lot |
| 229 | 駐車場 | ちゅうしゃじょう | chuushajou | Transport | parking lot / car park |
| 230 | 港 | みなと | minato | Transport | port / harbor |
| 231 | 駅員 | えきいん | ekiin | Transport | station staff |
| 232 | 空車 | くうしゃ | kuusha | Transport | empty car / vacant taxi |
| 233 | 満車 | まんしゃ | mansha | Transport | full (parking lot) |
| 234 | 事故 | じこ | jiko | Transport | accident |
| 235 | 故障 | こしょう | koshou | Transport | breakdown / failure / malfunction |
| 236 | 運転 | うんてん | unten | Transport | driving |
| 237 | 手伝う | てつだう | tetsudau | Verbs | to help |
| 238 | 連れて行く | つれていく | tsureteiku | Verbs | to take (someone) |
| 239 | 連れて来る | つれてくる | tsuretekuru | Verbs | to bring (someone) |
| 240 | 持って行く | もっていく | motteiku | Verbs | to take (something) |
| 241 | 持って来る | もってくる | mottekuru | Verbs | to bring (something) |
| 242 | 集める | あつめる | atsumeru | Verbs | to gather / collect (transitive) |
| 243 | 約束する | やくそくする | yakusokusuru | Verbs | to promise |
| 244 | 慣れる | なれる | nareru | Verbs | to get used to |
| 245 | 間に合う | まにあう | maniau | Verbs | to be in time |
| 246 | 伝える | つたえる | tsutaeru | Verbs | to convey / transmit (message) |
| 247 | 選ぶ | えらぶ | erabu | Verbs | to choose / select |
| 248 | 経験する | けいけんする | keikensuru | Verbs | to experience |
| 249 | 倒れる | たおれる | taoreru | Verbs | to fall down / collapse (intransitive) |
| 250 | 移る | うつる | utsuru | Verbs | to move / transfer (intransitive) |
| 251 | 反対する | はんたいする | hantaisuru | Verbs | to oppose |
| 252 | 会議 | かいぎ | kaigi | Work | meeting / conference |
| 253 | 予定 | よてい | yotei | Work | plan / schedule |
| 254 | 用事 | ようじ | youji | Work | errand / things to do |
| 255 | 残業 | ざんぎょう | zangyou | Work | overtime work |
| 256 | 約束 | やくそく | yakusoku | Work | promise / appointment |
| 257 | 探す | さがす | sagasu | Work | to look for / search |
| 258 | 出席 | しゅっせき | shusseki | Work | attendance |
| 259 | 無理 | むり | muri | Work | impossible / unreasonable / overwork |
| 260 | 連絡 | れんらく | renraku | Work | contact / communication |
| 261 | 届ける | とどける | todokeru | Work | to deliver / submit (a form) |
| 262 | 受付 | うけつけ | uketsuke | Work | reception desk / accepted |
| 263 | 先輩 | せんぱい | senpai | Work | senior colleague / mentor |
Keep studying
Flashcards by level
Vocabulary lists
- JLPT N5 vocabulary list
- JLPT N4 vocabulary list
- JLPT N3 vocabulary list
- JLPT N2 vocabulary list
- JLPT N1 vocabulary list