語彙 JLPT N3
JLPT N3 vocabulary list.
The bridge to intermediate Japanese.
JLPT N3 sits between the everyday vocabulary of N4/N5 and the more abstract, written-register vocabulary of N2/N1. It's often described as the biggest jump in the whole test.
435 words below, each with its kana reading, romaji, and English meaning. Search, filter by category, or send the whole set straight into flashcards.
| # | Word | Reading | Category | Meaning | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真面目 | まじめ | majime | Adjectives | serious / earnest (na-adj) |
| 2 | 熱心 | ねっしん | nesshin | Adjectives | eager / enthusiastic (na-adj) |
| 3 | 濃い | こい | koi | Adjectives | dark / strong (taste) |
| 4 | 勿論 | もちろん | mochiron | Adjectives | of course / certainly (na-adj) |
| 5 | 夢中 | むちゅう | muchuu | Adjectives | absorbed in / obsessed with (na-adj) |
| 6 | 適切 | てきせつ | tekisetsu | Adjectives | appropriate / suitable (na-adj) |
| 7 | 正確 | せいかく | seikaku | Adjectives | accurate / correct (na-adj) |
| 8 | 正直 | しょうじき | shoujiki | Adjectives | honest / truthful (na-adj) |
| 9 | 不安 | ふあん | fuan | Adjectives | anxious / uneasy (na-adj) |
| 10 | 不満 | ふまん | fuman | Adjectives | dissatisfied / discontent (na-adj) |
| 11 | 無駄 | むだ | muda | Adjectives | wasteful / useless (na-adj) |
| 12 | 豪華 | ごうか | gouka | Adjectives | luxurious / gorgeous (na-adj) |
| 13 | 柔かい | やわらかい | yawarakai | Adjectives | soft / gentle |
| 14 | 激しい | はげしい | hageshii | Adjectives | violent / intense |
| 15 | 恐ろしい | おそろしい | osoroshii | Adjectives | frightening / terrible |
| 16 | 親しい | したしい | shitashii | Adjectives | intimate / familiar |
| 17 | 苦しい | くるしい | kurushii | Adjectives | painful / distressing |
| 18 | もったいない | もったいない | mottainai | Adjectives | wasteful / too good (i-adj) |
| 19 | 勝手 | かって | katte | Adjectives | selfish / arbitrary (na-adj) |
| 20 | 明確 | めいかく | meikaku | Adjectives | clear / definite / explicit (na-adj) |
| 21 | 公平 | こうへい | kouhei | Adjectives | fair / impartial (na-adj) |
| 22 | 新鮮 | しんせん | shinsen | Adjectives | fresh (na-adj) |
| 23 | 穏やか | おだやか | odayaka | Adjectives | calm / gentle (na-adj) |
| 24 | 牛 | うし | ushi | Animals | cow / cattle |
| 25 | 馬 | うま | uma | Animals | horse |
| 26 | 猿 | さる | saru | Animals | monkey |
| 27 | 虎 | とら | tora | Animals | tiger |
| 28 | 飼う | かう | kau | Animals | to keep / raise (an animal) |
| 29 | 餌 | えさ | esa | Animals | food / feed |
| 30 | 羽 | はね | hane | Animals | feather / wing / counter for birds/rabbits |
| 31 | 巣 | す | su | Animals | nest / hive |
| 32 | 種類 | しゅるい | shurui | Animals | kind / type (of animal) |
| 33 | 成長 | せいちょう | seichou | Animals | growth / development |
| 34 | 絶滅 | ぜつめつ | zetsumetsu | Animals | extinction |
| 35 | 自然 | しぜん | shizen | Animals | nature |
| 36 | 環境 | かんきょう | kankyou | Animals | environment / surroundings |
| 37 | 哺乳類 | ほにゅうるい | honyuurui | Animals | mammal |
| 38 | 爬虫類 | はちゅうるい | hachuurui | Animals | reptile |
| 39 | 両生類 | りょうせいるい | ryouseirui | Animals | amphibian |
| 40 | 魚類 | ぎょるい | gyorui | Animals | fish (class) |
| 41 | 鳥類 | ちょうるい | chourui | Animals | avian species / birds |
| 42 | 生物 | せいぶつ | seibutsu | Animals | living creature / organism |
| 43 | 遺伝 | いでん | iden | Animals | heredity / genetics |
| 44 | 生殖 | せいしょく | seishoku | Animals | reproduction / procreation |
| 45 | 生態 | せいたい | seitai | Animals | ecology / way of life |
| 46 | 捕食 | ほしょく | hoshoku | Animals | predation / hunting |
| 47 | 肉食 | にくしょく | nikushoku | Animals | carnivorous |
| 48 | 雑食 | ざっしょく | zasshoku | Animals | omnivorous |
| 49 | 保護色 | ほごしょく | hogoshoku | Animals | protective coloring / camouflage |
| 50 | 生息地 | せいそくち | seisokuchi | Animals | habitat |
| 51 | 巣穴 | すあな | suana | Animals | burrow / den |
| 52 | 生態系 | せいたいけい | seitaikei | Animals | ecosystem |
| 53 | 絶滅危惧種 | ぜつめつきぐしゅ | zetsumetsukigushu | Animals | endangered species |
| 54 | 進化論 | しんかろん | shinkaron | Animals | theory of evolution |
| 55 | 変異 | へんい | heni | Animals | variation / mutation |
| 56 | 野生動物 | やせいどうぶつ | yaseidoubutsu | Animals | wild animal / wildlife |
| 57 | 家畜化 | かちくか | kachikuka | Animals | domestication |
| 58 | 血統 | けっとう | kettou | Animals | pedigree / bloodline |
| 59 | 保護区 | ほごく | hogoku | Animals | nature reserve / protected area |
| 60 | 飼い慣らす | かいならす | kainarasu | Animals | to tame / domesticate |
| 61 | 繁殖期 | はんしょくき | hanshokuki | Animals | breeding season |
| 62 | 生体 | せいたい | seitai | Animals | living body / organism (biological) |
| 63 | 生態学者 | せいたいがくしゃ | seitaigakusha | Animals | ecologist |
| 64 | 同化 | どうか | douka | Animals | assimilation (biology) |
| 65 | 孵化 | ふか | fuka | Animals | hatching |
| 66 | 呼吸 | こきゅう | kokyuu | Animals | respiration / breathing |
| 67 | 顔 | かお | kao | Body | face |
| 68 | 肩 | かた | kata | Body | shoulder |
| 69 | 胸 | むね | mune | Body | chest |
| 70 | お腹 | おなか | onaka | Body | stomach / belly |
| 71 | 腰 | こし | koshi | Body | lower back / waist |
| 72 | ひざ | hiza | Body | knee | |
| 73 | 骨 | ほね | hone | Body | bone |
| 74 | 心臓 | しんぞう | shinzou | Body | heart |
| 75 | 筋肉 | きんにく | kinniku | Body | muscle |
| 76 | 健康 | けんこう | kenkou | Body | health |
| 77 | 値段 | ねだん | nedan | Business | price |
| 78 | 計算 | けいさん | keisan | Business | calculation |
| 79 | 市場 | いちば | ichiba | Business | market (physical place) |
| 80 | 収入 | しゅうにゅう | shuunyuu | Business | income / revenue (basic) |
| 81 | 支出 | ししゅつ | shishutsu | Business | expenditure / spending (basic) |
| 82 | 貯金 | ちょきん | chokin | Business | savings |
| 83 | 両替 | りょうがえ | ryougae | Business | money exchange |
| 84 | 合計 | ごうけい | goukei | Business | sum / total |
| 85 | 販売 | はんばい | hanbai | Business | sales / marketing |
| 86 | 製品 | せいひん | seihin | Business | manufactured goods / product |
| 87 | 注文 | ちゅうもん | chuumon | Business | order (request for goods) |
| 88 | 代金 | だいきん | daikin | Business | price / payment / cost |
| 89 | 利益 | りえき | rieki | Business | profit / gains |
| 90 | 損 | そん | son | Business | loss / disadvantage |
| 91 | 税金 | ぜいきん | zeikin | Business | tax |
| 92 | 予算 | よさん | yosan | Business | budget |
| 93 | 交換 | こうかん | koukan | Business | exchange / trade |
| 94 | 保証 | ほしょう | hoshou | Business | guarantee / warranty |
| 95 | 広告 | こうこく | koukoku | Business | advertisement |
| 96 | 相手 | あいて | aite | Business | partner / counterpart (in a transaction) |
| 97 | 成功 | せいこう | seikou | Business | success |
| 98 | 目的 | もくてき | mokuteki | Business | purpose / objective |
| 99 | 経営 | けいえい | keiei | Business | management / administration (of a business) |
| 100 | 企業 | きぎょう | kigyou | Business | enterprise / corporation |
| 101 | 株 | かぶ | kabu | Business | stock / share |
| 102 | 市場 | しじょう | shijou | Business | market (economic concept) |
| 103 | 需要 | じゅよう | juyou | Business | demand (economic) |
| 104 | 供給 | きょうきゅう | kyoukyuu | Business | supply (economic) |
| 105 | 価格 | かかく | kakaku | Business | price / cost (formal) |
| 106 | 物価 | ぶっか | bukka | Business | commodity prices / cost of living |
| 107 | 会計 | かいけい | kaikei | Business | accounting / finance |
| 108 | 決済 | けっさい | kessai | Business | settlement / payment (transaction) |
| 109 | 契約 | けいやく | keiyaku | Business | contract / agreement |
| 110 | 信用 | しんよう | shinyou | Business | credit / trust |
| 111 | 貢献 | こうけん | kouken | Business | contribution |
| 112 | 報告書 | ほうこくしょ | houkokusho | Business | report (document) |
| 113 | 印刷 | いんさつ | insatsu | Business | printing |
| 114 | 納期 | のうき | nouki | Business | delivery date / deadline |
| 115 | 改善 | かいぜん | kaizen | Business | improvement / kaizen |
| 116 | 顧客 | こきゃく | kokyaku | Business | client / customer (formal) |
| 117 | 製品化 | せいひんか | seihinka | Business | commercialization / productization |
| 118 | 資本 | しほん | shihon | Business | capital (financial) |
| 119 | 分析 | ぶんせき | bunseki | Business | analysis |
| 120 | 監督 | かんとく | kantoku | Business | supervision / inspection (regulatory) |
| 121 | 金融 | きんゆう | kinyuu | Business | finance / monetary circulation |
| 122 | 履行 | りこう | rikou | Business | fulfillment / execution (of a contract/debt) |
| 123 | 破産 | はさん | hasan | Business | bankruptcy / insolvency (legal term) |
| 124 | 予測 | よそく | yosoku | Business | prediction / estimation |
| 125 | 景気 | けいき | keiki | Business | business climate / economic conditions |
| 126 | くすんだ | くすんだ | kusunda | Colors | dull/muted |
| 127 | 台 | だい | dai | Counting | counter for vehicles/machines |
| 128 | 回 | かい | kai | Counting | counter for occurrences/times |
| 129 | 時 | じ | ji | Counting | o'clock |
| 130 | 円 | えん | en | Counting | yen (currency) |
| 131 | 番 | ばん | ban | Counting | number / order (e.g., first in line) |
| 132 | 数える | かぞえる | kazoeru | Counting | to count |
| 133 | 量 | りょう | ryou | Counting | quantity / amount |
| 134 | 組 | くみ | kumi | Counting | counter for pairs / sets |
| 135 | 軒 | けん | ken | Counting | counter for houses |
| 136 | 度 | ど | do | Counting | counter for degrees (temperature/angle) |
| 137 | 減る | へる | heru | Counting | to decrease (intransitive) |
| 138 | 計算する | けいさんする | keisansuru | Counting | to calculate |
| 139 | 率 | りつ | ritsu | Counting | rate / ratio |
| 140 | 減らす | へらす | herasu | Counting | to decrease (transitive) |
| 141 | 割る | わる | waru | Counting | to divide |
| 142 | 升 | しょう | shou | Counting | counter for containers/measures (approx. 1.8 liters) |
| 143 | 束 | たば | taba | Counting | counter for bundles / bunches |
| 144 | 箇 | か | ka | Counting | counter for places / items (used in written context) |
| 145 | 平均 | へいきん | heikin | Counting | average / mean |
| 146 | 百分率 | ひゃくぶんりつ | hyakubunritsu | Counting | percentage |
| 147 | 概算 | がいさん | gaisan | Counting | rough estimate / approximation |
| 148 | 比較 | ひかく | hikaku | Counting | comparison |
| 149 | 見積もる | みつもる | mitsumoru | Counting | to estimate / quote (a price) |
| 150 | 加える | くわえる | kuwaeru | Counting | to add (transitive) |
| 151 | 除く | のぞく | nozoku | Counting | to exclude / remove |
| 152 | 推移 | すいい | suii | Counting | transition / change (of figures) |
| 153 | 限る | かぎる | kagiru | Counting | to limit / restrict |
| 154 | 単位 | たんい | tani | Counting | unit (of measure) |
| 155 | 差 | さ | sa | Counting | difference (result of subtraction) |
| 156 | 加減 | かげん | kagen | Counting | addition and subtraction / adjustment |
| 157 | 僅かな | わずかな | wazukana | Counting | slight / meager (amount) |
| 158 | 賦課 | ふか | fuka | Counting | levy / imposition (of tax/duty) |
| 159 | 下限 | かげん | kagen | Counting | lower limit |
| 160 | 借金 | しゃっきん | shakkin | Finance | debt / loan (simple) |
| 161 | 商品 | しょうひん | shouhin | Finance | goods / product |
| 162 | 税 | ぜい | zei | Finance | tax / duty (simple) |
| 163 | 費用 | ひよう | hiyou | Finance | cost / expense |
| 164 | 得る | える | eru | Finance | to gain / acquire |
| 165 | 額 | がく | gaku | Finance | amount / sum of money |
| 166 | 消費 | しょうひ | shouhi | Finance | consumption / spending |
| 167 | 金利 | きんり | kinri | Finance | interest rate |
| 168 | 償還 | しょうかん | shoukan | Finance | redemption / repayment (of debt) |
| 169 | 監査 | かんさ | kansa | Finance | audit / inspection |
| 170 | 株主 | かぶぬし | kabunushi | Finance | shareholder |
| 171 | 上場 | じょうじょう | joujou | Finance | listing (on a stock exchange) |
| 172 | 公債 | こうさい | kousai | Finance | government bond |
| 173 | 景気後退 | けいきこうたい | keikikoutai | Finance | economic recession / downturn |
| 174 | 回復 | かいふく | kaifuku | Finance | recovery (economic) |
| 175 | 皿 | さら | sara | Food | plate |
| 176 | 酒 | さけ | sake | Food | alcohol / Japanese sake |
| 177 | 材料 | ざいりょう | zairyou | Food | ingredients |
| 178 | 鍋 | なべ | nabe | Food | pot / pan |
| 179 | 弁当 | べんとう | bentou | Food | lunch box / bento |
| 180 | 栄養 | えいよう | eiyou | Food | nutrition |
| 181 | 食欲 | しょくよく | shokuyoku | Food | appetite |
| 182 | 食材 | しょくざい | shokuzai | Food | foodstuff / ingredients (professional term) |
| 183 | 鮮度 | せんど | sendo | Food | freshness |
| 184 | 保存 | ほぞん | hozon | Food | preservation / storage |
| 185 | 手間 | てま | tema | Food | effort / trouble (in cooking) |
| 186 | 風味 | ふうみ | fuumi | Food | flavor / taste (often subtle) |
| 187 | 薄味 | うすあじ | usuaji | Food | lightly seasoned / mild flavor |
| 188 | 飽きる | あきる | akiru | Food | to get tired of (a taste) |
| 189 | 煮込む | にこむ | nikomu | Food | to stew / cook thoroughly |
| 190 | 配膳 | はいぜん | haizen | Food | serving food / setting a table |
| 191 | 盛り付け | もりつけ | moritsuke | Food | presentation of food / plating |
| 192 | 飲酒 | いんしゅ | inshu | Food | drinking alcohol |
| 193 | 禁煙席 | きんえんせき | kinenseki | Food | non-smoking seat |
| 194 | 喫煙 | きつえん | kitsuen | Food | smoking |
| 195 | 品 | しな | shina | Food | item / goods / quality |
| 196 | 品切れ | しなぎれ | shinagire | Food | out of stock (item is finished) |
| 197 | 飲食 | いんしょく | inshoku | Food | eating and drinking |
| 198 | 食糧 | しょくりょう | shokuryou | Food | provisions / food supply |
| 199 | 添加物 | てんかぶつ | tenkabutsu | Food | additive |
| 200 | 贅沢 | ぜいたく | zeitaku | Food | luxury / extravagance (e.g., food) |
| 201 | 食中毒 | しょくちゅうどく | shokuchuudoku | Food | food poisoning |
| 202 | 自炊 | じすい | jisui | Food | cooking one's own meals |
| 203 | 食卓 | しょくたく | shokutaku | Food | dining table |
| 204 | 発酵 | はっこう | hakkou | Food | fermentation |
| 205 | 穀物 | こくもつ | kokumotsu | Food | grain / cereal |
| 206 | 努力 | どりょく | doryoku | Fundamentals | effort |
| 207 | 方法 | ほうほう | houhou | Fundamentals | method / way |
| 208 | 経験者 | けいけんしゃ | keikensha | Fundamentals | experienced person |
| 209 | 重要 | じゅうよう | juuyou | Fundamentals | important |
| 210 | 結果 | けっか | kekka | Fundamentals | result |
| 211 | 可能 | かのう | kanou | Fundamentals | possible |
| 212 | 不可能 | ふかのう | fukanou | Fundamentals | impossible |
| 213 | 知識 | ちしき | chishiki | Fundamentals | knowledge |
| 214 | 状況 | じょうきょう | joukyou | Fundamentals | situation / condition |
| 215 | 発展 | はってん | hatten | Fundamentals | development / growth |
| 216 | 理解 | りかい | rikai | Fundamentals | understanding |
| 217 | 影響 | えいきょう | eikyou | Fundamentals | influence / effect |
| 218 | 確認 | かくにん | kakunin | Fundamentals | confirmation / check |
| 219 | 責任 | せきにん | sekinin | Fundamentals | responsibility |
| 220 | 提案 | ていあん | teian | Fundamentals | suggestion / proposal |
| 221 | 検討 | けんとう | kentou | Fundamentals | consideration / examination |
| 222 | 処理 | しょり | shori | Fundamentals | processing / handling |
| 223 | 報告 | ほうこく | houkoku | Fundamentals | report |
| 224 | 協力 | きょうりょく | kyouryoku | Fundamentals | cooperation |
| 225 | 評価 | ひょうか | hyouka | Fundamentals | evaluation / assessment |
| 226 | 意識 | いしき | ishiki | Fundamentals | consciousness / awareness |
| 227 | 態度 | たいど | taido | Fundamentals | attitude |
| 228 | 決定 | けってい | kettei | Fundamentals | decision |
| 229 | 実施 | じっし | jisshi | Fundamentals | implementation |
| 230 | 表現 | ひょうげん | hyougen | Fundamentals | expression |
| 231 | 情報 | じょうほう | jouhou | Fundamentals | information |
| 232 | 解決 | かいけつ | kaiketsu | Fundamentals | solution / settlement |
| 233 | 全体 | ぜんたい | zentai | Fundamentals | whole / entirety |
| 234 | 哲学 | てつがく | tetsugaku | Fundamentals | philosophy |
| 235 | 批判 | ひはん | hihan | Fundamentals | criticism |
| 236 | 価値 | かち | kachi | Fundamentals | value |
| 237 | 現実 | げんじつ | genjitsu | Fundamentals | reality |
| 238 | 理想 | りそう | risou | Fundamentals | ideal |
| 239 | 心理 | しんり | shinri | Fundamentals | psychology / mentality |
| 240 | 人類 | じんるい | jinrui | Fundamentals | humanity / mankind |
| 241 | 議論 | ぎろん | giron | Fundamentals | debate / argument |
| 242 | 家具 | かぐ | kagu | Housing | furniture |
| 243 | 屋根 | やね | yane | Housing | roof |
| 244 | 修理 | しゅうり | shuuri | Housing | repair / fix |
| 245 | 大家 | おおや | ooya | Housing | landlord |
| 246 | 家賃 | やちん | yachin | Housing | rent (money) |
| 247 | 居間 | いま | ima | Housing | living room |
| 248 | 梁 | はり | hari | Housing | beam / girder |
| 249 | 耐震 | たいしん | taishin | Housing | earthquake resistance |
| 250 | 断熱 | だんねつ | dannetsu | Housing | insulation |
| 251 | 換気扇 | かんきせん | kankisen | Housing | exhaust fan / ventilator |
| 252 | 給湯 | きゅうとう | kyuutou | Housing | hot water supply |
| 253 | 設備 | せつび | setsubi | Housing | equipment / facilities |
| 254 | 収納 | しゅうのう | shuunou | Housing | storage / housing (space) |
| 255 | 手摺り | てすり | tesuri | Housing | handrail (e.g., on stairs/balcony) |
| 256 | 風通し | かぜとおし | kazetooshi | Housing | ventilation / airflow |
| 257 | 騒音 | そうおん | souon | Housing | noise / clamor |
| 258 | 損害 | そんがい | songai | Housing | damage / loss (e.g., property) |
| 259 | 退去 | たいきょ | taikyo | Housing | vacating / moving out |
| 260 | 明け渡し | あけわたし | akewatashi | Housing | eviction / surrender of property |
| 261 | 媒介 | ばいかい | baikai | Housing | agency / intermediation (e.g., real estate) |
| 262 | 防音 | ぼうおん | bouon | Housing | soundproofing |
| 263 | 換気口 | かんきこう | kankikou | Housing | ventilation opening |
| 264 | 家財 | かざい | kazai | Housing | household effects / goods |
| 265 | 立ち退き | たちのき | tachinoki | Housing | eviction / vacating (by order) |
| 266 | 修繕費 | しゅうぜんひ | shuuzenhi | Housing | repair costs |
| 267 | 建築 | けんちく | kenchiku | Housing | construction / architecture |
| 268 | 設計 | せっけい | sekkei | Housing | design / plan (architectural) |
| 269 | 制震 | せいしん | seishin | Housing | vibration control (damping) |
| 270 | 瑕疵 | かし | kashi | Housing | defect / flaw (legal term, especially hidden defects) |
| 271 | 数 | かず | kazu | Math Terms | number / figure |
| 272 | 一番 | いちばん | ichiban | Math Terms | the most / number one |
| 273 | 図 | ず | zu | Math Terms | diagram / figure |
| 274 | 近似値 | きんじち | kinjichi | Math Terms | approximate value |
| 275 | 証明 | しょうめい | shoumei | Math Terms | proof / verification |
| 276 | 定理 | ていり | teiri | Math Terms | theorem |
| 277 | 代数 | だいすう | daisuu | Math Terms | algebra |
| 278 | 幾何学 | きかがく | kikagaku | Math Terms | geometry |
| 279 | 三角関数 | さんかくかんすう | sankakukansuu | Math Terms | trigonometric function |
| 280 | 関数 | かんすう | kansuu | Math Terms | function (math) |
| 281 | 指数 | しすう | shisuu | Math Terms | exponent / index |
| 282 | 根 | こん | kon | Math Terms | root (math) |
| 283 | 因数分解 | いんすうぶんかい | insuubunkai | Math Terms | factorization |
| 284 | 限界 | げんかい | genkai | Math Terms | limit / bound |
| 285 | 絶対値 | ぜったいち | zettaichi | Math Terms | absolute value |
| 286 | 対称 | たいしょう | taishou | Math Terms | symmetry |
| 287 | 要素 | ようそ | youso | Math Terms | element / component |
| 288 | 胃 | い | i | Medical | stomach |
| 289 | 咳 | せき | seki | Medical | cough |
| 290 | 患者 | かんじゃ | kanja | Medical | patient |
| 291 | 症状 | しょうじょう | shoujou | Medical | symptom |
| 292 | 頭痛 | ずつう | zutsuu | Medical | headache |
| 293 | 骨折 | こっせつ | kossetsu | Medical | bone fracture |
| 294 | 診察 | しんさつ | shinsatsu | Medical | medical examination / consultation |
| 295 | 支払う | しはらう | shiharau | Medical | to pay (money) |
| 296 | 体温 | たいおん | taion | Medical | body temperature |
| 297 | 予防 | よぼう | yobou | Medical | prevention |
| 298 | 清潔 | せいけつ | seiketsu | Medical | cleanliness / clean |
| 299 | 判断 | はんだん | handan | Medical | judgment / diagnosis |
| 300 | 手術 | しゅじゅつ | shujutsu | Medical | surgery / operation |
| 301 | 処方箋 | しょほうせん | shohousen | Medical | written prescription |
| 302 | 投薬 | とうやく | touyaku | Medical | medication (administering) |
| 303 | 炎症 | えんしょう | enshou | Medical | inflammation |
| 304 | 検査 | けんさ | kensa | Medical | examination / test (medical) |
| 305 | 手術室 | しゅじゅつしつ | shujutsushitsu | Medical | operating room |
| 306 | 病室 | びょうしつ | byoushitsu | Medical | patient room / ward |
| 307 | 担当医 | たんとうい | tantoui | Medical | doctor in charge |
| 308 | 脈拍 | みゃくはく | myakuhaku | Medical | pulse |
| 309 | 体調 | たいちょう | taichou | Medical | physical condition |
| 310 | 薬効 | やっこう | yakkou | Medical | efficacy of medicine |
| 311 | 副作用 | ふくさよう | fukusayou | Medical | side effect |
| 312 | 病原菌 | びょうげんきん | byougenkin | Medical | pathogen / germ |
| 313 | 免疫 | めんえき | meneki | Medical | immunity (basic term) |
| 314 | 健康診断 | けんこうしんだん | kenkoushindan | Medical | medical checkup |
| 315 | 養生 | ようじょう | youjou | Medical | recuperation / health preservation |
| 316 | 予防接種 | よぼうせっしゅ | yobousesshu | Medical | vaccination |
| 317 | 臓器 | ぞうき | zouki | Medical | organ (body part) |
| 318 | 組織 | そしき | soshiki | Medical | tissue (body structure) |
| 319 | 神経 | しんけい | shinkei | Medical | nerve |
| 320 | 薬物 | やくぶつ | yakubutsu | Medical | drug / chemical substance |
| 321 | 軽症 | けいしょう | keishou | Medical | mild case / slight illness |
| 322 | 幾つ | いくつ | ikutsu | Numbers | how many (general counter) |
| 323 | ただ | ただ | tada | Numbers | only / just (when limiting quantity) |
| 324 | 二十 | にじゅう | nijuu | Numbers | twenty |
| 325 | 順 | じゅん | jun | Numbers | order / sequence |
| 326 | 順番 | じゅんばん | junban | Numbers | turn / numerical order |
| 327 | 何人 | なんにん | nannin | Numbers | how many people |
| 328 | 両 | りょう | ryou | Numbers | both (e.g., 両手: both hands) |
| 329 | 度 | たび | tabi | Numbers | time / degree (e.g., 一度: once) |
| 330 | 最大 | さいだい | saidai | Numbers | maximum / largest |
| 331 | 最小 | さいしょう | saishou | Numbers | minimum / smallest |
| 332 | 位 | くらい | kurai | Numbers | rank / position / digit place |
| 333 | 多数 | たすう | tasuu | Numbers | large number / majority |
| 334 | 約 | やく | yaku | Numbers | approximately |
| 335 | 程度 | ていど | teido | Numbers | degree / extent / approximately |
| 336 | 前半 | ぜんはん | zenhan | Numbers | first half |
| 337 | 後半 | こうはん | kouhan | Numbers | second half |
| 338 | 第一位 | だいいちい | daiichii | Numbers | the first place / highest rank |
| 339 | 下回る | したまわる | shitamawaru | Numbers | to fall below / be less than |
| 340 | 対 | つい | tsui | Numbers | pair / versus (e.g., 2対3: 2 to 3) |
| 341 | 無量 | むりょう | muryou | Numbers | immeasurable / boundless |
| 342 | 相当 | そうとう | soutou | Numbers | corresponding to / equivalent to |
| 343 | 僅か | わずか | wazuka | Numbers | a small quantity / slight |
| 344 | 大半 | たいはん | taihan | Numbers | majority / greater part |
| 345 | 機械 | きかい | kikai | Technology | machine |
| 346 | 信号 | しんごう | shingou | Technology | signal / traffic light |
| 347 | 試す | ためす | tamesu | Technology | to try / test |
| 348 | 温度 | おんど | ondo | Technology | temperature |
| 349 | 発明 | はつめい | hatsumei | Technology | invention |
| 350 | 電子 | でんし | denshi | Technology | electron / electronic |
| 351 | 通信 | つうしん | tsuushin | Technology | communication / correspondence |
| 352 | 装置 | そうち | souchi | Technology | device / equipment |
| 353 | 操作する | そうさする | sousasuru | Technology | to operate / control |
| 354 | 設計する | せっけいする | sekkeisuru | Technology | to design / plan |
| 355 | 実験する | じっけんする | jikkensuru | Technology | to experiment |
| 356 | 機能 | きのう | kinou | Technology | function / feature |
| 357 | 進歩 | しんぽ | shinpo | Technology | progress / advance |
| 358 | 実験 | じっけん | jikken | Technology | experiment |
| 359 | 現象 | げんしょう | genshou | Technology | phenomenon |
| 360 | 速度 | そくど | sokudo | Technology | speed / velocity |
| 361 | 製造 | せいぞう | seizou | Technology | manufacture / production |
| 362 | 変更する | へんこうする | henkousuru | Technology | to change / modify |
| 363 | 処理する | しょりする | shorisuru | Technology | to process / handle |
| 364 | 分析する | ぶんせきする | bunsekisuru | Technology | to analyze |
| 365 | 人工 | じんこう | jinkou | Technology | artificial / man-made |
| 366 | 情報源 | じょうほうげん | jouhougen | Technology | information source |
| 367 | 物質 | ぶっしつ | busshitsu | Technology | substance / material |
| 368 | 検証する | けんしょうする | kenshousuru | Technology | to verify / test (a hypothesis) |
| 369 | 制御する | せいぎょする | seigyosuru | Technology | to control / regulate |
| 370 | 互換性 | ごかんせい | gokansei | Technology | compatibility |
| 371 | 精度 | せいど | seido | Technology | precision / accuracy |
| 372 | 信頼性 | しんらいせい | shinraisei | Technology | reliability / trustworthiness |
| 373 | 耐久性 | たいきゅうせい | taikyuusei | Technology | durability |
| 374 | 能力 | のうりょく | nouryoku | Technology | capacity / capability |
| 375 | 開発者 | かいはつしゃ | kaihatsusha | Technology | developer |
| 376 | 専門 | せんもん | senmon | Technology | specialty / expertise |
| 377 | 複製する | ふくせいする | fukuseisuru | Technology | to duplicate / replicate |
| 378 | 物理 | ぶつり | butsuri | Technology | physics |
| 379 | 化学 | かがく | kagaku | Technology | chemistry |
| 380 | 知能 | ちのう | chinou | Technology | intelligence |
| 381 | 輻輳 | ふくそう | fukusou | Technology | congestion / complexity (of traffic/data) |
| 382 | 船 | ふね | fune | Transport | ship / boat |
| 383 | 歩道 | ほどう | hodou | Transport | sidewalk / pavement |
| 384 | 停留所 | ていりゅうじょ | teiryuujo | Transport | bus stop / tram stop |
| 385 | ホーム | ホーム | hoomu | Transport | platform |
| 386 | 渋滞 | じゅうたい | juutai | Transport | traffic jam / congestion |
| 387 | 高速 | こうそく | kousoku | Transport | high speed |
| 388 | 確かめる | たしかめる | tashikameru | Verbs | to confirm / check |
| 389 | 届く | とどく | todoku | Verbs | to reach / arrive (intransitive) |
| 390 | 褒める | ほめる | homeru | Verbs | to praise |
| 391 | 誘う | さそう | sasou | Verbs | to invite |
| 392 | 断る | ことわる | kotowaru | Verbs | to refuse / decline |
| 393 | 訪問する | ほうもんする | houmonsuru | Verbs | to visit |
| 394 | 諦める | あきらめる | akirameru | Verbs | to give up |
| 395 | 延期する | えんきする | enkisuru | Verbs | to postpone |
| 396 | 表現する | ひょうげんする | hyougensuru | Verbs | to express |
| 397 | 感動する | かんどうする | kandousuru | Verbs | to be deeply moved / impressed |
| 398 | 参加する | さんかする | sankasuru | Verbs | to participate |
| 399 | 認める | みとめる | mitomeru | Verbs | to recognize / admit |
| 400 | 誤解する | ごかいする | gokaisuru | Verbs | to misunderstand |
| 401 | 改善する | かいぜんする | kaizensuru | Verbs | to improve (transitive) |
| 402 | 増加する | ぞうかする | zoukasuru | Verbs | to increase (intransitive) |
| 403 | 解決する | かいけつする | kaiketsusuru | Verbs | to solve / resolve |
| 404 | 発展する | はってんする | hattensuru | Verbs | to develop / grow (intransitive) |
| 405 | 議論する | ぎろんする | gironsuru | Verbs | to discuss / argue |
| 406 | 賛成する | さんせいする | sanseisuru | Verbs | to agree / approve |
| 407 | 適用する | てきようする | tekiyousuru | Verbs | to apply (a rule/method) |
| 408 | 省く | はぶく | habuku | Verbs | to omit / save / eliminate |
| 409 | 備える | そなえる | sonaeru | Verbs | to prepare for / provide |
| 410 | 訴える | うったえる | uttaeru | Verbs | to appeal to / sue |
| 411 | 同僚 | どうりょう | douryou | Work | colleague / co-worker |
| 412 | 休憩 | きゅうけい | kyuukei | Work | break / rest |
| 413 | 終える | おえる | oeru | Work | to finish / complete (transitive) |
